Mô tả
• Chất liệu: Thun Polyester
• Form áo: Standard fit
• Đặc điểm:
– Chất liệu vải thun poly mỏng nhẹ co giãn, hỗ trợ thoáng khí hút ẩm mồ hôi.
– Form áo với thiết kế vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo sự thoải mái cho người mặc
– Logo thêu tỉ mỉ bên tay trái áo, thiết kế đơn giản có thể dễ dàng phối hợp cùng nhiều phong cách khác nhau.
– Là chiếc áo thun tiện dụng, chuyên phục vụ cho những hoạt động thể thao như chạy bộ, leo núi,bóng rổ, đá bóng… những môn thể thao cần sự thoải mái trong trang phục, phù hợp cả cho những hoạt động bên ngoài khác như đi chơi, dạo phố, bất chấp mọi thời tiết nắng nóng ẩm ướt thất thường.
Thông số áo:
– Size S: Dài áo: 72cm; Rộng ngực: 48cm
– Size M: Dài áo: 73,5cm; Rộng ngực: 50cm
– Size L: Dài áo: 75cm; Rộng ngực: 52cm
– Size XL: Dài áo: 76,5cm; Rộng ngực: 54cm
Thông tin bổ sung
Kích thước | S, M, L, XL |
---|
Quick Comparison
Settings | Áo thun Ura Dry Miller Tee - Xám remove | Áo thun Columbia Omni - Freeze T-Shirts - Xám remove | ÁO THUN TAY NGẮN REEBOK - BIG LOGO XANH ĐEN remove | Ura ADV Men's Golf Polo SS2 remove | Ura Zonal Cooling Golf Polo - Trắng remove | Áo thun Columbia Omni - Freeze T-Shirts - Xanh Da Trời remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Áo thun Ura Dry Miller Tee - Xám remove | Áo thun Columbia Omni - Freeze T-Shirts - Xám remove | ÁO THUN TAY NGẮN REEBOK - BIG LOGO XANH ĐEN remove | Ura ADV Men's Golf Polo SS2 remove | Ura Zonal Cooling Golf Polo - Trắng remove | Áo thun Columbia Omni - Freeze T-Shirts - Xanh Da Trời remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | TM110200SMaster | TM074200XSMaster | TM076001XSMaster | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 189,000 ₫ | 450,000 ₫ | 175,000 ₫ | 249,000 ₫ | 249,000 ₫ | 450,000 ₫ | ||||||||||||||
Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | • Chất liệu: Thun Polyester • Form áo: Standard fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải thun poly mỏng nhẹ co giãn, hỗ trợ thoáng khí hút ẩm mồ hôi. – Form áo với thiết kế vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo sự thoải mái cho người mặc – Logo thêu tỉ mỉ bên tay trái áo, thiết kế đơn giản có thể dễ dàng phối hợp cùng nhiều phong cách khác nhau. – Là chiếc áo thun tiện dụng, chuyên phục vụ cho những hoạt động thể thao như chạy bộ, leo núi,bóng rổ, đá bóng… những môn thể thao cần sự thoải mái trong trang phục, phù hợp cả cho những hoạt động bên ngoài khác như đi chơi, dạo phố, bất chấp mọi thời tiết nắng nóng ẩm ướt thất thường. Thông số áo: – Size S: Dài áo: 72cm; Rộng ngực: 48cm – Size M: Dài áo: 73,5cm; Rộng ngực: 50cm – Size L: Dài áo: 75cm; Rộng ngực: 52cm – Size XL: Dài áo: 76,5cm; Rộng ngực: 54cm | • Chất liệu: Thun Polyester • Form áo: Standard fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải thun poly thoáng khí mỏng nhẹ, chống nắng và chống tia UV hại da. – Form áo với thiết kế vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo sự thoải mái cho người mặc – Logo ép nhiệt chắc chắn và sắc nét, màu sắc đơn giản dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục. – Là chiếc áo thun tiện dụng được thiết kế với mục đích phục vụ cho những môn thể thao cần sự thoải mái trong trang phục, phù hợp cho mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường. Thông số áo: – Size M: Cân nặng: 70 – 80kg; Dài áo: 75cm; Ngang ngực: 60cm | • Chất liệu: Polyester • Form áo: Slim Fit • Đặc điểm: – Lớp vải Cotton mềm mại, thoáng mát và dễ chịu. – Form áo với thiết kế vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo sự thoải mái cho người mặc – Logo in nổi nổi bật, màu sắc đơn giản và dễ dàng phối hợp với nhiều phong cách khác nhau. – Là chiếc áo thun tiện dụng được thiết kế với mục đích phục vụ cho những khách hàng yêu thích thời trang và năng động, phù hợp cho mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường. • Thông số áo: – Size S: Cân nặng: 55 – 65kg – Size M: Cân nặng: 65 – 75kg – Size L: Cân nặng: 75 – 85kg – Size XL: Cân nặng: 85 – 100kg | • Chất liệu: Polyester • Form áo: Standard fit • Đặc điểm: – Lớp vải 1 lớp mềm mại, co giãn nhẹ giúp người mặc thoáng mát khi vận động. – Form áo vừa vặn không quá ôm sát, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc – Logo in chắc chắn và bền bỉ, hoạ tiết độc đáo tinh tế – Là chiếc áo thun tiện dụng có thể dùng cho những buổi hội họp bạn bè, hay tham gia những hoạt động thể thao. Phù hợp cho mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường. • Thông số áo: – Size XS: Cân nặng: 45 – 55kg; Dài áo: 70cm; Ngang ngực: 52cm – Size S: Cân nặng: 55 – 65kg; Dài áo: 72cm; Ngang ngực: 54cm – Size M: Cân nặng: 65 – 75kg; Dài áo: 74cm; Ngang ngực: 56cm – Size L: Cân nặng: 75 – 90kg; Dài áo: 76cm; Ngang ngực: 58cm | • Chất liệu: Polyester • Form áo: Standard fit • Đặc điểm: – Lớp vải 1 lớp mềm mại, co giãn nhẹ giúp người mặc thoáng mát khi vận động. – Form áo vừa vặn không quá ôm sát, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc – Logo in chắc chắn và bền bỉ, hoạ tiết độc đáo tinh tế – Là chiếc áo thun tiện dụng có thể dùng cho những buổi hội họp bạn bè, hay tham gia những hoạt động thể thao. Phù hợp cho mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường. • Thông số áo: – Size XS: Cân nặng: 45 – 55kg; Dài áo: 70cm; Ngang ngực: 52cm – Size S: Cân nặng: 55 – 65kg; Dài áo: 72cm; Ngang ngực: 54cm – Size M: Cân nặng: 65 – 75kg; Dài áo: 74cm; Ngang ngực: 56cm – Size L: Cân nặng: 75 – 90kg; Dài áo: 76cm; Ngang ngực: 58cm | • Chất liệu: Thun Polyester • Form áo: Standard fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải thun poly thoáng khí mỏng nhẹ, chống nắng và chống tia UV hại da. – Form áo với thiết kế vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo sự thoải mái cho người mặc – Logo ép nhiệt chắc chắn và sắc nét, màu sắc đơn giản dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục. – Là chiếc áo thun tiện dụng được thiết kế với mục đích phục vụ cho những môn thể thao cần sự thoải mái trong trang phục, phù hợp cho mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường. Thông số áo: – Size L: Cân nặng: 70 – 80kg; Dài áo: 75cm; Ngang ngực: 60cm | ||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|