Mô tả
• Chất liệu: Polyester.
• Form quần: Loose fit
• Đặc điểm:
– Lớp vải Poly bên ngoài mềm mại nhẹ nhàng, chống nắng và chống tia UV.
– Kiểu dáng vừa đủ không quá to, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc.
– Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân ngoài ra còn có túi hộp bên hông, logo được thêu tỉ mỉ và nổi bật, bên trong lót lưới cách nhiệt tạo sự thông thoáng và dễ chịu cho người mặc.
– Là sự lựa chọn vô cùng tiện dụng cho những tín đồ thể thao luôn đề cao sự thoải mái, có thể sử dụng khi tham gia hoạt động ngoài trời, du lịch hay mặc trong nhà, bất chấp thời tiết oi bức nóng nực.
• Thông số quần:
– Size M: Cân nặng: 70 – 80kg; Dài: 55cm
Thông tin bổ sung
Kích thước | M |
---|
Quick Comparison
Settings | Nike Box Bag Beach Shorts – Blue remove | Nike Sportwear City Edition Printed Shorts - Đen / Xanh remove | Nike Woven Flow Shorts - Blue Sea remove | Quần ngắn Nike Logo Sports Quick Dry Shorts - Đen viền trắng remove | Reebok Running Shorts – Blue remove | Nike Dry Ekiden Shorts – Đen Phối Trắng remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nike Box Bag Beach Shorts – Blue remove | Nike Sportwear City Edition Printed Shorts - Đen / Xanh remove | Nike Woven Flow Shorts - Blue Sea remove | Quần ngắn Nike Logo Sports Quick Dry Shorts - Đen viền trắng remove | Reebok Running Shorts – Blue remove | Nike Dry Ekiden Shorts – Đen Phối Trắng remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | SM052001XSMaster | SM027001XSMaster | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 275,000 ₫ | 750,000 ₫ | 750,000 ₫ | 199,000 ₫ | 360,000 ₫ | 199,000 ₫ | ||||||||||||
Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | • Chất liệu: Polyester. • Form quần: Loose fit • Đặc điểm: – Lớp vải Poly bên ngoài mềm mại nhẹ nhàng, chống nắng và chống tia UV. – Kiểu dáng vừa đủ không quá to, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân ngoài ra còn có túi hộp bên hông, logo được thêu tỉ mỉ và nổi bật, bên trong lót lưới cách nhiệt tạo sự thông thoáng và dễ chịu cho người mặc. – Là sự lựa chọn vô cùng tiện dụng cho những tín đồ thể thao luôn đề cao sự thoải mái, có thể sử dụng khi tham gia hoạt động ngoài trời, du lịch hay mặc trong nhà, bất chấp thời tiết oi bức nóng nực. • Thông số quần: – Size M: Cân nặng: 70 – 80kg; Dài: 55cm | • Chất liệu: Dù ( gió ) • Form quần: Standard Fit vừa vặn. • Đặc điểm: – Lớp vải dù bên ngoài mỏng nhẹ linh hoạt, chống nắng và chống tia UV, chống nước. – Kiểu dáng vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân ngoài ra còn có túi sau, logo thêu tỉ mỉ và nổi bật, bên trong lót lưới cách nhiệt tạo sự thông thoáng và dễ chịu cho người mặc. – Sở hữu chất liệu vải thoáng khí và linh hoạt được thiết kế cho những hoạt động thể thao như tập luyện, chạy bộ hoặc thể dục ngoài trời. Thiết kế đơn giản, màu sắc tinh tế giúp sản phẩm trở nên dễ phối đồ với các loại áo thun, áo tank top, áo khoác và giày thể thao. • Thông số quần: – Size L: Cân nặng: 65 – 75kg; Dài quần: 42cm | • Chất liệu: Dù ( gió ) • Form quần: Standard Fit vừa vặn. • Đặc điểm: – Lớp vải dù bên ngoài mỏng nhẹ linh hoạt, chống nắng và chống tia UV, chống nước. – Kiểu dáng vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân ngoài ra còn có túi sau, logo thêu tỉ mỉ và nổi bật, bên trong lót lưới cách nhiệt tạo sự thông thoáng và dễ chịu cho người mặc. – Sở hữu chất liệu vải thoáng khí và linh hoạt được thiết kế cho những hoạt động thể thao như tập luyện, chạy bộ hoặc thể dục ngoài trời. Thiết kế đơn giản, màu sắc tinh tế giúp sản phẩm trở nên dễ phối đồ với các loại áo thun, áo tank top, áo khoác và giày thể thao. • Thông số quần: – Size M: Cân nặng: 65 – 75kg; Dài quần: 44cm | • Chất liệu: Polyester. • Form quần: Standard Fit vừa vặn. • Đặc điểm: – Lớp vải Poly mỏng nhẹ linh hoạt, chống nắng và chống tia UV. – Kiểu dáng vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo in chắc chắn và sắc nét. – Thiết kế đơn giản nhưng trẻ trung và tinh tế, không riêng gì đối với thể thao người dùng còn có thể lựa chọn cho những dịp đi du lịch hay dạo phố vui chơi. Sản phẩm là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích sự tiện ích và thoải mái trong đời sống hàng ngày. • Thông số quần: – Size XS: Dài quần: 46 cm; Rộng lưng: 35 cm – Size S: Dài quần: 47 cm; Rộng lưng: 36 cm – Size M: Dài quần: 48 cm; Rộng lưng: 37 cm – Size L: Dài quần: 49 cm; Rộng lưng: 39 cm – Size XL: Dài quần: 52 cm; Rộng lưng: 39 cm | • Chất liệu: Polyester • Form quần: Standard Fit vừa vặn. • Đặc điểm: – Lớp vải poly mỏng nhẹ nhàng, chống nắng và chống tia UV.. – Kiểu dáng vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, màu sắc đơn giản dễ dàng kết hợp nhiều phong cách – Dành riêng cho các tín đồ chạy bộ với những tiêu chí gọn gàng và thoáng khí mang lại hiệu quả hơn trong những buổi tập chạy hoặc vào những kì thi chạy bộ quãng đường dài, ngoài ra còn có thể mặc ở nhà hay tâp Gym đều phù hợp. | • Chất liệu: Polyester. • Form quần: Standard fit • Đặc điểm: – Lớp vải Poly mỏng nhẹ linh hoạt, chống nắng và chống tia UV. – Kiểu dáng vừa vặn không quá ôm sát, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo và hoạ tiết được in chắc chắn và sắc nét. – Thiết kế trẻ trung giúp bạn trông tự tin và năng động. Phù hợp để mặc trong những hoàn cảnh thư giãn, hoạt động ngoài trời hay đi chơi cùng bạn bè và gia đình. • Thông số quần: – Size XS: Cân nặng: 45 – 55kg – Size S: Cân nặng: 55 – 65kg – Size M: Cân nặng: 65 – 75kg – Size L: Cân nặng: 75 – 85kg – Size XL: Cân nặng: 85 – 100kg | ||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|