Mô tả
• Chất liệu: Polyester.
• Form quần: Loose Fit.
• Đặc điểm:
– Lớp vải Poly bên ngoài mềm mại nhẹ nhàng, chống nắng và chống tia UV.
– Kiểu dáng thoải mái không quá to, tạo cảm giác dễ chịu cho người mặc khi vận động.
– Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo in chắc chắn và sắc nét, có phần lưới dọc theo 2 bên hông quần, vừa để tạo sự mới mẻ vừa giúp thoáng khí tốt hơn.
– Với công nghệ Dri-fit, người sử dụng có thể dùng khi tham gia thể thao, du lịch hay mặc trong nhà, bất chấp thời tiết oi bức nóng nực.
• Thông số quần:
– Size M: Cân nặng: 65 – 75kg.
Thông tin bổ sung
Kích thước | M |
---|
Quick Comparison
Settings | Nike Dri-Fit 9′ Inch Shorts – Grey remove | Nike Printed 5′ Shorts – Trắng remove | Quần ngắn Asics 7' Running Shorts - Xanh dương Space remove | Calvin klein Performance Training Short - Xám remove | Nike Dry Trainning 9 Inch Shorts – Đỏ cam remove | Nike Windrunner+ Shorts - Xám phối đen remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nike Dri-Fit 9′ Inch Shorts – Grey remove | Nike Printed 5′ Shorts – Trắng remove | Quần ngắn Asics 7' Running Shorts - Xanh dương Space remove | Calvin klein Performance Training Short - Xám remove | Nike Dry Trainning 9 Inch Shorts – Đỏ cam remove | Nike Windrunner+ Shorts - Xám phối đen remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | SM048250CSMaster | SM019200XSMaster | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 450,000 ₫ | 299,000 ₫ | 110,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 400,000 ₫ | ||||||||||||
Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | • Chất liệu: Polyester. • Form quần: Loose Fit. • Đặc điểm: – Lớp vải Poly bên ngoài mềm mại nhẹ nhàng, chống nắng và chống tia UV. – Kiểu dáng thoải mái không quá to, tạo cảm giác dễ chịu cho người mặc khi vận động. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo in chắc chắn và sắc nét, có phần lưới dọc theo 2 bên hông quần, vừa để tạo sự mới mẻ vừa giúp thoáng khí tốt hơn. – Với công nghệ Dri-fit, người sử dụng có thể dùng khi tham gia thể thao, du lịch hay mặc trong nhà, bất chấp thời tiết oi bức nóng nực. • Thông số quần: – Size M: Cân nặng: 65 – 75kg. | • Chất liệu: Vải dù ( Gió ) • Form quần: Standard Fit • Đặc điểm: – Lớp vải dù 1 lớp bên ngoài mỏng nhẹ, chống nắng và chống thấm nước. – Kiểu dáng vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo cảm giác dễ chịu cho người mặc. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo in chắc chắn và sắc nét, bên trong lót lưới cách nhiệt tạo sự thông thoáng cho người dùng – Là một chiếc quần shorts da dụng giúp có thể mặc được hầu hết tất cả các dịp từ chạy bộ, tập luyện thể thao hay mặc ở nhà hoặc đi chơi. Là lựa chọn không thể thiếu cho những ngày nóng nực oi bức. • Thông số quần: – Size XS: Dài quần: 38cm; Rộng lưng: 35 cm; Cân nặng: 40 – 50kg – Size S: Dài quần: 40cm; Rộng lưng: 37 cm; Cân nặng: 50 – 60kg – Size M: Dài quần: 42cm; Rộng lưng: 39 cm; Cân nặng: 60 – 70kg – Size L: Dài quần: 44cm; Rộng lưng: 41 cm; Cân nặng: 70 – 80kg – Size XL: Dài quần: 46cm; Rộng lưng: 43 cm; Cân nặng: 80 – 90kg | • Chất liệu: Polyester. • Form quần: Standard Fit • Đặc điểm: – Lớp vải Poly mỏng nhẹ linh hoạt, chống nắng và chống tia UV. – Kiểu dáng vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo in chắc chắn và sắc nét. – Thiết kế đơn giản nhưng trẻ trung và tinh tế, không riêng gì đối với thể thao người dùng còn có thể lựa chọn cho những dịp đi du lịch hay dạo phố vui chơi. Sản phẩm là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích sự tiện ích và thoải mái trong đời sống hàng ngày. • Thông số quần: – Size L: Dài quần: 54 cm; Cân nặng: 70 – 85kg | • Chất liệu: Cotton. • Form quần: Standard fit • Đặc điểm: – Lớp vải cotton mềm mại và co giãn mang đến sự linh hoạt. – Kiểu dáng vừa vặn không quá ôm sát, tạo cảm giác dễ chịu thoáng mát cho người mặc. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo phản quang độc đáo nổi bật khi có tác động của ánh đèn. – Thiết kế trẻ trung đơn giản, giúp bạn tự tin khi xuất hiện trên sân vận động. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng phù hợp để mặc trong những hoàn cảnh thư giãn, hoạt động ngoài trời hay đi chơi cùng bạn bè và gia đình. • Thông số quần: – Size M: Dài quần: 47cm; Ngang lưng: 41cm | • Chất liệu: Polyester. • Form quần: Loose fit • Đặc điểm: – Lớp vải Poly 1 lớp nhẹ nhàng co giãn, chống nắng và chống tia UV. – Kiểu dáng thoải mái không quá to, tạo cảm giác dễ chịu thoáng mát cho người mặc. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo được ép nhiệt chắc chắn và nổi bật. – Thiết kế trẻ trung đơn giản,, giúp bạn tự tin khi xuất hiện trên sân vận động. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng phù hợp để mặc trong những hoàn cảnh thư giãn, hoạt động ngoài trời hay đi chơi cùng bạn bè và gia đình. • Thông số quần: – Size L: Dài quần: 49cm; Rộng lưng: 37cm. | • Chất liệu: Nylon • Form quần: Standard fit • Đặc điểm: – Lớp vải Nylon nhăn bên ngoài mỏng nhẹ, chống nắng và chống thấm nước. – Form quần với thiết kế vừa đủ không quá to, mang đến sự linh hoạt trong chuyển động và thoải mái cho người mặc – Hai bên hông có túi thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo thêu chắc chắn và tỉ mỉ cùng viền hông phản quang độc đáo, lớp lưới cách nhiệt bên trong với tác dụng giữ ấm và hút ẩm cho người mặc cảm giác dễ chịu và linh hoạt hơn khi vận động. – Thích hợp cho các hoạt động thể thao như chạy bộ, tập gym, bóng rổ, bóng đá, tennis,…, được đánh giá là một sản phẩm chất lượng và tiện dụng cho việc tập luyện hay những hoạt động bên ngoài khác. • Thông số quần: – Size XS: Cân nặng: 45 – 55kg – Size S: Cân nặng: 55 – 65kg – Size M: Cân nặng: 65 – 75kg – Size L: Cân nặng: 75 – 85kg – Size XL: Cân nặng: 85 – 100kg | ||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|