Mô tả
• Chất liệu: Vải Nỉ
• Form áo: Standard fit
• Đặc điểm
– Lớp vải nỉ 1 lớp đa dụng với tính năng co giãn 4 chiều.
– Form áo với thiết kế vừa đủ không quá to, mang đến sự linh hoạt trong chuyển động và thoải mái cho người mặc
– Áo khoác sở hữu mũ trùm tiện lợi, logo in chắc chắn và bền bỉ, hai túi trước ngực thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, tay áo có phần bo tay xỏ ngon giúp bảo vệ da tay.
– Với tính năng chống nhăn, chống co rút, chiếc áo là lựa chọn không thể thiếu cho nhu cầu đi du lịch hay tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời, phù hợp cho mọi thời tiết nắng nóng và ẩm ướt thất thường.
• Thông số áo:
– Size XS: Cân nặng: 45 – 55kg
– Size S: Cân nặng: 55 – 65kg
– Size M: Cân nặng: 65 – 75kg
– Size L: Cân nặng: 75 – 85kg
– Size L: Cân nặng: 85 – 105kg
Thông tin bổ sung
Kích thước | XS, S, M, L, XL |
---|
Quick Comparison
Settings | Nike F.C Dri-FIT Hoodie - Đen remove | Nike Windbreaker Coat Jacket Football Club Lnts Jacket – Black remove | Nike Sportwear Swoosh Woven Pants – Đen remove | Áo khoác Phao Nike F.C Academy Synthetic Fill Jacket remove | Áo khoác Nike Ghost Windbreaker Jacket - Đen remove | Nike Challenger 7′ Printed Trainning Shorts – Rằn Ri Đỏ remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nike F.C Dri-FIT Hoodie - Đen remove | Nike Windbreaker Coat Jacket Football Club Lnts Jacket – Black remove | Nike Sportwear Swoosh Woven Pants – Đen remove | Áo khoác Phao Nike F.C Academy Synthetic Fill Jacket remove | Áo khoác Nike Ghost Windbreaker Jacket - Đen remove | Nike Challenger 7′ Printed Trainning Shorts – Rằn Ri Đỏ remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | PM024001XSMaster | JM032001XSMaster | SM025100XSMaster | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 325,000 ₫ | 770,000 ₫ | 500,000 ₫ | 1,600,000 ₫ | 590,000 ₫ | 150,000 ₫ | ||||||||||||||
Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | • Chất liệu: Vải Nỉ • Form áo: Standard fit • Đặc điểm – Lớp vải nỉ 1 lớp đa dụng với tính năng co giãn 4 chiều. – Form áo với thiết kế vừa đủ không quá to, mang đến sự linh hoạt trong chuyển động và thoải mái cho người mặc – Áo khoác sở hữu mũ trùm tiện lợi, logo in chắc chắn và bền bỉ, hai túi trước ngực thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, tay áo có phần bo tay xỏ ngon giúp bảo vệ da tay. – Với tính năng chống nhăn, chống co rút, chiếc áo là lựa chọn không thể thiếu cho nhu cầu đi du lịch hay tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời, phù hợp cho mọi thời tiết nắng nóng và ẩm ướt thất thường. • Thông số áo: – Size XS: Cân nặng: 45 – 55kg – Size S: Cân nặng: 55 – 65kg – Size M: Cân nặng: 65 – 75kg – Size L: Cân nặng: 75 – 85kg – Size L: Cân nặng: 85 – 105kg | • Chất liệu: Nylon | • Chất liệu: Nylon • Form quần: Loose Fit • Đặc điểm: – Lớp vải Nylon bên ngoài linh hoạt, chống nắng và chống tia UV, chống nước nhẹ. – Kiểu dáng thoải mái, không quá rộng để người mặc tự do thực hiện những động tác mà không bị vướng víu. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo thêu tỉ mỉ và nổi bật, bên trong lót lưới cách nhiệt tạo sự thông thoáng và dễ chịu cho người mặc. – Sở hữu chất liệu linh hoạt, phù hợp cho những hoạt động thể thao như tập luyện, chạy bộ hoặc thể dục ngoài trời. Thiết kế nổi bật và cá tính, dễ phối đồ với các loại áo thun, áo khoác và giày thể thao. • Thông số quần: – Size XS: Cân nặng từ 50kg đến 60kg – Size S: Cân nặng từ 60kg đến 70kg – Size M: Cân nặng từ 70kg đến 80kg – Size L: Cân nặng từ 80kg đến 90kg – Size XL: Cân nặng từ 90kg đến 105kg | • Chất liệu: Vải Polyester • Form áo: Standard fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải poly bên ngoài chống nắng, chống tia UV hại da và chống thấm nước nhẹ – Form áo với thiết kế vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo sự thoải mái cho người mặc – Sở hữu mũ trùm tiện lợi, với túi 2 bên có zip hỗ trợ bảo vệ tốt đồ dùng cá nhân, bên trong áo lót trần bông dày dặn giúp giữ ấm cơ thể, logo in chắc chắn và sắc nét – Là chiếc áo khoác phao thể thao rất phù hợp cho người mặc hoạt động thể thao trong thời tiết lạnh và ẩm ướt ngoài trời, không những thế người dùng còn có thể sử dụng áo cho những sự kiện thường ngày khác. • Thông số áo: – Size M : Cân nặng : 70 – 80kg. | • Chất liệu: Polyester • Form áo: Standard fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải poly 1 lớp mỏng nhẹ linh động, chống nắng và chống thấm nước tốt – Form áo với thiết kế vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo sự thoải mái cho người mặc – Áo khoác dù có mũ trùm tiện lợi với zip kéo giấu nón ở phần cổ áo, hai bên túi áo rộng rãi có zip kéo hỗ trợ bảo vệ tốt đồ dùng cá nhân, ngoài ra còn có túi trong, logo họa tiết in chìm độc đáo và sắc nét. – Là mẫu áo được thiết kế chuyên dùng cho những môn thể thao vận động mạnh và hoạt động bên ngoài khác, giúp người mặc có thể dễ dàng vận động thể thao thoải mái phù hợp cho mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường. • Thông số áo: – Size XS: Cân nặng: 35 – 45kg; Dài áo: 64cm; Ngang ngực: 51 – Size S: Cân nặng: 45 – 55kg; Dài áo: 66cm; Ngang ngực: 53 – Size M: Cân nặng: 55 – 65kg; Dài áo: 68cm; Ngang ngực: 55 – Size L: Cân nặng: 65 – 75kg; Dài áo: 70cm; Ngang ngực: 57 – Size XL: Cân nặng: 75 – 85kg; Dài áo: 72cm; Ngang ngực: 59 | • Chất liệu: Polyester. • Form quần: Standard Fit vừa vặn. • Đặc điểm: – Lớp vải Poly bên ngoài mềm mại nhẹ nhàng, chống nắng và chống tia UV. – Kiểu dáng vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, hoạ tiết rằn ri nổi bật độc đáo. – Với công nghệ Dri-fit, người sử dụng có thể dùng khi tham gia thể thao, du lịch hay mặc trong nhà, bất chấp thời tiết oi bức nóng nực. • Thông số quần: – Size XS: Cân nặng: 45 – 55kg – Size S: Cân nặng: 55 – 65kg – Size M: Cân nặng: 65 – 75kg – Size L: Cân nặng: 75 – 85kg | ||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|