Mô tả
• Chất liệu: Vải Dù ( Gió )
• Form áo: Standard fit
• Đặc điểm:
– Lớp vải dù bên ngoài mỏng nhẹ, vô cùng linh động, chống nắng và chống thấm nước tốt
– Form áo với thiết kế vừa đủ không quá to, mang đến sự linh hoạt trong chuyển động và thoải mái cho người mặc
– Sở hữu mũ trùm tiện lợi, có túi 2 bên thuận tiện hỗ trợ bảo vệ tốt đồ dùng cá nhân, logo in chắc chắn và nổi bật.
– Là mẫu áo sở hữu chất liệu và thiết kế form dáng phục vụ cho những hoạt động thể thao và đáp ứng luôn cả những hoạt động khác cần đến sự thoải mái, phù hợp cho mọi thời tiết nắng nóng và ẩm ướt thất thường.
• Thông số áo:
– Size M : Cân nặng: 30kg – 45kg
Quick Comparison
Settings | NIKE KIDS JACKET SPORTSWEAR WOVEN LINED - IN GREY remove | NIKE DRI-FIT RUNNING TRACK FSU JACKET - DARK RED remove | Nike Windrunner Men's Running Jacket - Đen remove | Nike Men's NSM Woven Hooded Jacket - Brown / White. remove | NIKE WOMEN’S WINDBREAKER JACKET – XANH HỒNG remove | Nike NBA Fleece Bucks Pullover Hoodie - Xanh lá remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NIKE KIDS JACKET SPORTSWEAR WOVEN LINED - IN GREY remove | NIKE DRI-FIT RUNNING TRACK FSU JACKET - DARK RED remove | Nike Windrunner Men's Running Jacket - Đen remove | Nike Men's NSM Woven Hooded Jacket - Brown / White. remove | NIKE WOMEN’S WINDBREAKER JACKET – XANH HỒNG remove | Nike NBA Fleece Bucks Pullover Hoodie - Xanh lá remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | JM975510LMaster | |||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 670,000 ₫ | 1,300,000 ₫ | 1,300,000 ₫ | 1,100,000 ₫ | 570,000 ₫ | 570,000 ₫ | ||||||||||
Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | • Chất liệu: Vải Dù ( Gió ) • Form áo: Standard fit • Đặc điểm: – Lớp vải dù bên ngoài mỏng nhẹ, vô cùng linh động, chống nắng và chống thấm nước tốt – Form áo với thiết kế vừa đủ không quá to, mang đến sự linh hoạt trong chuyển động và thoải mái cho người mặc – Sở hữu mũ trùm tiện lợi, có túi 2 bên thuận tiện hỗ trợ bảo vệ tốt đồ dùng cá nhân, logo in chắc chắn và nổi bật. – Là mẫu áo sở hữu chất liệu và thiết kế form dáng phục vụ cho những hoạt động thể thao và đáp ứng luôn cả những hoạt động khác cần đến sự thoải mái, phù hợp cho mọi thời tiết nắng nóng và ẩm ướt thất thường. • Thông số áo: – Size M : Cân nặng: 30kg - 45kg | • Chất liệu: 87% Polyester, 13% Spandex • Form áo: Standard fit • Đặc điểm: – Chất liệu 1 lớp co giãn, chống nắng và chống tia UV hại da. – Form áo với thiết kế vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo sự thoải mái cho người mặc – Có túi 2 bên có zip hỗ trợ bảo vệ tốt đồ cá nhân, ngoài ra còn có túi bên trong tăng thêm phần tiện lợi, logo in sắc nét và chắc chắn – Là mẫu áo sở hữu chất liệu thuận tiện để phục vụ cho những hoạt động thể thao và đáp ứng luôn cả những hoạt động khác cần đến sự thoải mái, phù hợp cho mọi thời tiết nắng nóng và ẩm ướt thất thường. • Thông số áo: – Size M : Cân nặng : 70- 80kg; Cân nặng: 74cm; Rộng ngực: 56cm | • Chất liệu: Vải polyester • Form áo: Standard fit • Đặc điểm: – Lớp vải poly đa dụng với tính năng chống nhăn, chống co rút và kháng tia UV. – Form áo với thiết kế vừa đủ không quá to, mang đến sự linh hoạt trong chuyển động và thoải mái cho người mặc. – Hai túi bên hông có zip hỗ trợ bảo vệ tốt đồ dùng cá nhân ngoài ra còn có túi trong, logo phản quang độc đáo nổi bật khi có tác động của ánh sáng, thiết kế thông minh có thể gói gọn chiếc áo thành một chiếc túi cầm tay. - Là sự lựa chọn tuyệt vời cho nhu cầu vận động những môn thể thao ngoài trời như leo núi, chạy bộ hay đạp xe..., phù hợp cho mọi thời tiết nắng nóng và ẩm ướt thất thường. • Thông số áo: – Size S : Dài áo: 66cm; Rộng ngực: 54cm. – Size M : Dài áo: 68cm; Rộng ngực: 56cm. – Size L : Dài áo: 70cm; Rộng ngực: 58cm. | • Chất liệu: Nylon IKE MEN’S NSW WOVEN HOODED JACKET - BROWN / WHITE • Form áo: Loose fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải Nylon mỏng nhẹ linh động, chống nắng và chống thấm nước – Form áo với thiết kế không quá rộng , tạo sự thoải mái trong vận động cho người mặc. – Áo sở hữu mũ trùm tiện lợi, với túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo thêu tỉ mỉ và sắc nét, bên trong lót lưới cách nhiệt tạo cảm giác dễ chịu, thoáng mát cho người mặc. – Là chiếc áo đa năng có thể giúp người mặc dễ dàng lựa chọn khi phải tham gia những hoạt động ngoài trời hay hội họp gặp gỡ bạn bè, phù hợp với mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường. • Thông số áo: – Size L : Dài áo: 70,5 cm; Rộng ngực: 59 cm | • Chất liệu: Vải Nylon • Form áo: Loose fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải Nylon bền bỉ lót lưới cách nhiệt bên trong chống nắng và chống tia UV. – Form áo với thiết kế vừa đủ không quá to, mang đến sự linh hoạt trong chuyển động và thoải mái cho người mặc – Sở hữu mũ trùm tiện lợi, cùng 2 túi bên hông thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo được in chắc chắn và sắc nét. – Là chiếc áo khoác được thiết kế với mục đích phục vụ cho những hoạt động thể thao và đáp ứng cả những hoạt động bên ngoài khác, phù hợp cho mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường. • Thông số áo: – Size M : Cân nặng : 50 – 60kg; Dài áo: 65cm; Rộng ngực: 63cm | • Chất liệu: Vải Nỉ • Form áo: Standard Fit • Đặc điểm: – Chất liệu nỉ 1 lớp mềm mại và tạo sự thoải mái cho người mặc. – Form áo vừa vặn, tôn dáng của người mặc. – Áo sở hữu mũ trùm tiện lợi, có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo in chắc chắc và sắc nét – Áo khoác nỉ thể thao là một lựa chọn tuyệt vời cho những ngày thời tiết se lạnh, có thể được mặc khi bạn đi tập thể dục hoặc tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời như chạy bộ, leo núi, đá bóng,..v.v.. Nó có thể giúp bạn giữ ấm cơ thể trong khi vẫn cho phép bạn thoải mái di chuyển. • Thông số áo: – Size L: Cân nặng : 60 – 70kg; Dài áo: 68cm; Rộng ngực: 64cm – Size XL: Cân nặng : 70 – 80kg; Dài áo: 70cm; Rộng ngực: 66cm | ||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|