Mô tả
• Chất liệu: Thun Polyester
• Form áo: Slim fit
• Đặc điểm:
– Chất liệu vải co giãn 4 chiều mỏng nhẹ thoáng mát, chống nắng và chống tia UV hại da.
– Form áo với thiết kế vừa vặn tôn dáng người mặc.
– Hoạ tiết in chìm độc đáo, logo in ở tay sắc nét, mặt vải lỗ kim giúp thoát hơi khi vận động, màu sắc đơn giản dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục
– Là chiếc áo thun tiện dụng với công nghệ Dri-Fit hút ẩm mồ hôi, phù hợp cho mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường.
• Thông số áo:
– Size S: Cân nặng: 45 – 60kg.
– Size M: Cân nặng: 60 – 70kg.
– Size L: Cân nặng: 70 – 80kg.
– Size XL: Cân nặng: 80 – 90kg.
– Size XXL: Cân nặng: 90 – 105kg.
Thông tin bổ sung
Kích thước | S, M, L, XL |
---|
Quick Comparison
Settings | Nike Logo Printed Tee - Xanh Rêu remove | Nike Windrunner Football Club Cabj Jacket - Blue Navy / Blue. remove | Nike Windbreaker Coat Jacket Football Club Galatasaray – Orange remove | Nike Sportswear Men's Print Shorts - Blue remove | Nike NSW HBR+ Hoodie Jacket remove | Nike Sportwear Swoosh Woven Pants – Đen remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nike Logo Printed Tee - Xanh Rêu remove | Nike Windrunner Football Club Cabj Jacket - Blue Navy / Blue. remove | Nike Windbreaker Coat Jacket Football Club Galatasaray – Orange remove | Nike Sportswear Men's Print Shorts - Blue remove | Nike NSW HBR+ Hoodie Jacket remove | Nike Sportwear Swoosh Woven Pants – Đen remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | PM024001XSMaster | |||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 265,000 ₫ | 770,000 ₫ | 760,000 ₫ | 950,000 ₫ | 1,300,000 ₫ | 500,000 ₫ | ||||||||||
Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | • Chất liệu: Thun Polyester • Form áo: Slim fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải co giãn 4 chiều mỏng nhẹ thoáng mát, chống nắng và chống tia UV hại da. – Form áo với thiết kế vừa vặn tôn dáng người mặc. – Hoạ tiết in chìm độc đáo, logo in ở tay sắc nét, mặt vải lỗ kim giúp thoát hơi khi vận động, màu sắc đơn giản dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục – Là chiếc áo thun tiện dụng với công nghệ Dri-Fit hút ẩm mồ hôi, phù hợp cho mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường. • Thông số áo: – Size S: Cân nặng: 45 – 60kg. – Size M: Cân nặng: 60 – 70kg. – Size L: Cân nặng: 70 – 80kg. – Size XL: Cân nặng: 80 – 90kg. – Size XXL: Cân nặng: 90 – 105kg. | • Chất liệu: Vải dù ( Gió ) IKE WINDRUNNER FOOTBALL CLUB CABJ JACKET - BLUE NAVY / BLUE • Form áo: Standard fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải dù mỏng nhẹ linh động, chống nắng và chống thấm nước – Form áo với thiết kế vừa đủ không quá ôm sát , tạo sự thoải mái trong cho người mặc. – Túi 2 bên hông áo có zip kéo thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo ép nhiệt chắc chắn và bền bỉ, bên trong lót lưới cách nhiệt tạo cảm giác dễ chịu, thoáng mát cho người mặc – Là mẫu áo đánh dấu sự hợp tác của nhà Nike cùng CLB bóng đá CABJ, người mặc có thể dễ dàng lựa chọn khi phải tham gia những hoạt động ngoài trời hay hội họp gặp gỡ bạn bè cổ vũ đội bóng yêu thích, phù hợp với mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường. • Thông số áo: – Size M: Cân nặng: 65 – 78kg | • Chất liệu: Nylon • Form áo: Standard fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải Nylon mỏng nhẹ linh động, chống nắng và chống thấm nước tốt – Form áo với thiết kế vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo sự thoải mái cho người mặc – Áo sở hữu mũ trùm tiện lợi, túi 2 bên có nút bấm bảo vệ tốt đồ dùng cá nhân, logo in chắc chắn và sắc nét, sau lưng áo có lỗ thoáng khí có chức năng điều hòa làm mát cơ thể. - Có thể mặc trong các sự kiện liên quan đến bóng đá, hoặc khi bạn muốn thể hiện tình yêu và niềm đam mê của mình đối với CLB Galatasaray, giúp người mặc bảo vệ cơ thể khỏi nắng gió khi hoạt động bên ngoài trời. • Thông số áo: – Size M : Cân nặng : 75–85kg; Dài áo: 82cm; Rộng ngực: 60cm. | • Chất liệu: Vải dù ( Gió ) • Form quần: Standard Fit • Đặc điểm: – Lớp vải dù 1 lớp bên ngoài nhẹ nhàng linh hoạt, chống nắng và chống thấm nước. – Kiểu dáng vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo cảm giác dễ chịu cho người mặc. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo in chắc chắn và sắc nét, bên trong có lót lưới cách nhiệt tạo sự thông thoáng cho người dùng – Là một chiếc quần shorts da dụng có thể mặc được hầu hết tất cả các dịp từ chạy bộ, tập luyện thể thao hay mặc ở nhà hoặc đi chơi. Là lựa chọn không thể thiếu cho những ngày nóng nực oi bức. • Thông số quần: Dài quần: 45cm, Rộng eo: 39cm(1/2 vòng) | • Chất liệu: Vải Nỉ • Form áo: Slim fit • Đặc điểm: – Chất liệu nỉ 1 lớp dày dặn mềm mại và tạo sự thoải mái cho người mặc. – Form áo vừa vặn, tôn dáng của người mặc. – Túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo in chắc chắn và sắc nét. – áo nỉ thể thao là một lựa chọn tuyệt vời cho những ngày thời tiết se lạnh, có thể được mặc khi bạn đi tập thể dục hoặc tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời như chạy bộ, leo núi, đá bóng,..v.v.. Nó có thể giúp bạn giữ ấm cơ thể trong khi vẫn cho phép bạn thoải mái di chuyển. | • Chất liệu: Nylon • Form quần: Loose Fit • Đặc điểm: – Lớp vải Nylon bên ngoài linh hoạt, chống nắng và chống tia UV, chống nước nhẹ. – Kiểu dáng thoải mái, không quá rộng để người mặc tự do thực hiện những động tác mà không bị vướng víu. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo thêu tỉ mỉ và nổi bật, bên trong lót lưới cách nhiệt tạo sự thông thoáng và dễ chịu cho người mặc. – Sở hữu chất liệu linh hoạt, phù hợp cho những hoạt động thể thao như tập luyện, chạy bộ hoặc thể dục ngoài trời. Thiết kế nổi bật và cá tính, dễ phối đồ với các loại áo thun, áo khoác và giày thể thao. • Thông số quần: – Size XS: Cân nặng từ 50kg đến 60kg – Size S: Cân nặng từ 60kg đến 70kg – Size M: Cân nặng từ 70kg đến 80kg – Size L: Cân nặng từ 80kg đến 90kg – Size XL: Cân nặng từ 90kg đến 105kg | ||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|