Mô tả
• Chất liệu: Polyester.
• Form quần: Standard Fit vừa vặn.
• Đặc điểm:
– Lớp vải Poly bên ngoài mềm mại nhẹ nhàng, chống nắng và chống tia UV.
– Kiểu dáng vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc.
– Túi 2 bên có zip kéo hỗ trợ bảo vệ tốt đồ dùng cá nhân, logo ép nhiệt chắc chắn và bền bỉ, dây rút lưng quần điều chỉnh độ vừa vặn cho người dùng
– Vô cùng tiện dụng cho những tín đồ thể thao luôn đề cao sự thoải mái, có thể sử dụng khi tham gia thể thao, du lịch hay mặc trong nhà, bất chấp thời tiết oi bức nóng nực.
• Thông số quần:
– Size S: Cân nặng: 45 – 60kg
– Size M: Cân nặng: 60 – 70kg
– Size L: Cân nặng: 70 – 80kg
– Size XL: Cân nặng: 80 – 95kg
Thông tin bổ sung
Kích thước | XS, S, M, L, XL, XXL |
---|
Quick Comparison
Settings | Nike Pro Dri-Fit Flex Vent Max Shorts - Đen remove | Nike Flex Stride Wild Run Shorts - Grey remove | New Balance Men's Solid Shorts - Xám Đen remove | Nike Men’s Training Shadow Grating Short – Xám remove | Nike Sportswear Men's Woven Club Camo Shorts - Green remove | Nike Sportwear City Edition Printed Shorts - Đen / Xanh remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nike Pro Dri-Fit Flex Vent Max Shorts - Đen remove | Nike Flex Stride Wild Run Shorts - Grey remove | New Balance Men's Solid Shorts - Xám Đen remove | Nike Men’s Training Shadow Grating Short – Xám remove | Nike Sportswear Men's Woven Club Camo Shorts - Green remove | Nike Sportwear City Edition Printed Shorts - Đen / Xanh remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 440,000 ₫ | 950,000 ₫ | 550,000 ₫ | 550,000 ₫ | 750,000 ₫ | 750,000 ₫ | ||||||||||||
Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | • Chất liệu: Polyester. • Form quần: Standard Fit vừa vặn. • Đặc điểm: – Lớp vải Poly bên ngoài mềm mại nhẹ nhàng, chống nắng và chống tia UV. – Kiểu dáng vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. – Túi 2 bên có zip kéo hỗ trợ bảo vệ tốt đồ dùng cá nhân, logo ép nhiệt chắc chắn và bền bỉ, dây rút lưng quần điều chỉnh độ vừa vặn cho người dùng – Vô cùng tiện dụng cho những tín đồ thể thao luôn đề cao sự thoải mái, có thể sử dụng khi tham gia thể thao, du lịch hay mặc trong nhà, bất chấp thời tiết oi bức nóng nực. • Thông số quần: – Size S: Cân nặng: 45 - 60kg – Size M: Cân nặng: 60 - 70kg – Size L: Cân nặng: 70 - 80kg – Size XL: Cân nặng: 80 - 95kg | • Chất liệu: Polyester. • Form quần: Standard Fit vừa vặn. • Đặc điểm: – Lớp vải Poly bên ngoài mềm mại nhẹ nhàng, chống nắng và chống tia UV. – Kiểu dáng vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. – Túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân ngoài ra còn có túi sau có zip, logo được thêu chắc chắn và nổi bật, dây rút hông quần điều chỉnh độ vừa vặn cho người mặc. – Với công nghệ Dri-fit cùng với lớp vải đục lỗ thoáng khí có tính năng chống mồ hôi và khô nhanh, giúp bạn cảm thấy khô ráo và thoải mái trong quá trình tập luyện. Ngoài các hoạt động thể thao, sản phẩm cũng có thể mặc trong hoàn cảnh dạo phố, đi chơi cùng bạn bè hoặc thậm chí là trong những chuyến đi du lịch. • Thông số quần: – Size L: Cân nặng: 65 – 75kg; Dài quần: 42cm | • Chất liệu: Polyester. • Form quần: Standard fit • Đặc điểm: – Lớp vải Poly 1 lớp nhẹ nhàng, co giãn linh hoạt. – Kiểu dáng vừa vặn, không quá ôm sát cơ thể tạo cảm giác thoải mái. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo được ép nhiệt chắc chắn và nổi bật. – Thiết kế trẻ trung đơn giản,, giúp bạn tự tin khi xuất hiện trên sân vận động. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng phù hợp để mặc trong những hoàn cảnh thư giãn, hoạt động ngoài trời hay đi chơi cùng bạn bè và gia đình. • Thông số quần: – Size M: Dài quần: 49cm; Rộng lưng: 37,5cm – Size L: Dài quần: 51cm; Rộng lưng: 41,5cm | • Chất liệu: Polyester • Form quần: Loose fit • Đặc điểm: – Lớp vải Poly bên ngoài mềm mại nhẹ nhàng, thoáng khí – Kiểu dáng vừa đủ không quá to, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo in chắc chắn và sắc nét. – Là sự lựa chọn vô cùng tiện dụng cho những tín đồ thể thao luôn đề cao sự thoải mái, có thể sử dụng khi tham gia hoạt động ngoài trời, du lịch hay mặc trong nhà, bất chấp thời tiết oi bức nóng nực. • Thông số quần: – Size L: Dài quần: 51cm; Ngang lưng: 37cm | • Chất liệu: Dù ( gió ) • Form quần: Standard Fit vừa vặn. • Đặc điểm: – Lớp vải dù bên ngoài mỏng nhẹ linh hoạt, chống nắng và chống tia UV, chống nước. – Kiểu dáng vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân ngoài ra còn có túi sau, logo thêu tỉ mỉ và nổi bật, bên trong lót lưới cách nhiệt tạo sự thông thoáng và dễ chịu cho người mặc. – Sở hữu chất liệu vải thoáng khí và linh hoạt được thiết kế cho những hoạt động thể thao như tập luyện, chạy bộ hoặc thể dục ngoài trời. Thiết kế đơn giản, màu sắc tinh tế giúp sản phẩm trở nên dễ phối đồ với các loại áo thun, áo tank top, áo khoác và giày thể thao. • Thông số quần: – Size L: Dài quần: 47cm , Ngang : 41cm | • Chất liệu: Dù ( gió ) • Form quần: Standard Fit vừa vặn. • Đặc điểm: – Lớp vải dù bên ngoài mỏng nhẹ linh hoạt, chống nắng và chống tia UV, chống nước. – Kiểu dáng vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân ngoài ra còn có túi sau, logo thêu tỉ mỉ và nổi bật, bên trong lót lưới cách nhiệt tạo sự thông thoáng và dễ chịu cho người mặc. – Sở hữu chất liệu vải thoáng khí và linh hoạt được thiết kế cho những hoạt động thể thao như tập luyện, chạy bộ hoặc thể dục ngoài trời. Thiết kế đơn giản, màu sắc tinh tế giúp sản phẩm trở nên dễ phối đồ với các loại áo thun, áo tank top, áo khoác và giày thể thao. • Thông số quần: – Size L: Cân nặng: 65 – 75kg; Dài quần: 42cm | ||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|