Mô tả
• Chất liệu: Nylon
• Form áo: Loose fit
• Đặc điểm:
– Chất liệu vải Nylon mỏng nhẹ linh động, chống nắng và chống thấm nước
– Form áo với thiết kế không quá rộng , tạo sự thoải mái trong vận động cho người mặc.
– Với túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo thêu tỉ mỉ và sắc nét, bên trong lót lưới cách nhiệt tạo cảm giác dễ chịu, thoáng mát cho người mặc
– Là chiếc áo đa năng sở hữu thiết kế đơn giản nhưng tôn lên chất cá tính và đường phố, có thể giúp người mặc dễ dàng lựa chọn khi phải tham gia những hoạt động ngoài trời hay hội họp gặp gỡ bạn bè, phù hợp với mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường.
• Thông số áo:
– Size M : Cân nặng: 68 – 80kg; Dài áo: 72cm; Rộng ngực: 64cm
Thông tin bổ sung
Kích thước | M, L |
---|
Quick Comparison
Settings | NIKE SPORTWEAR BIG SWOOSH WOVEN JACKET - BLACK / RED / WHITE remove | Nike Men’s Therma Sphere Windrunner Jacket – Blue Navy remove | Nike Windrunner Metallic Jacket Ver 2 remove | NIKE RE ISSUE WOVEN JACKET - ORANGE / GREY remove | Áo Khoác Phao Nike Lined Winterized Top Jacket - Đen remove | Nike Badlands Camo Windbreaker Jacket - Vàng remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NIKE SPORTWEAR BIG SWOOSH WOVEN JACKET - BLACK / RED / WHITE remove | Nike Men’s Therma Sphere Windrunner Jacket – Blue Navy remove | Nike Windrunner Metallic Jacket Ver 2 remove | NIKE RE ISSUE WOVEN JACKET - ORANGE / GREY remove | Áo Khoác Phao Nike Lined Winterized Top Jacket - Đen remove | Nike Badlands Camo Windbreaker Jacket - Vàng remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | JM493200SMaster | JM472300 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 1,600,000 ₫ | 1,300,000 ₫ | 240,000 ₫ | 1,600,000 ₫ | 570,000 ₫ | 470,000 ₫ | ||||||||||
Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | • Chất liệu: Nylon • Form áo: Loose fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải Nylon mỏng nhẹ linh động, chống nắng và chống thấm nước – Form áo với thiết kế không quá rộng , tạo sự thoải mái trong vận động cho người mặc. – Với túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo thêu tỉ mỉ và sắc nét, bên trong lót lưới cách nhiệt tạo cảm giác dễ chịu, thoáng mát cho người mặc – Là chiếc áo đa năng sở hữu thiết kế đơn giản nhưng tôn lên chất cá tính và đường phố, có thể giúp người mặc dễ dàng lựa chọn khi phải tham gia những hoạt động ngoài trời hay hội họp gặp gỡ bạn bè, phù hợp với mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường. • Thông số áo: – Size M : Cân nặng: 68 - 80kg; Dài áo: 72cm; Rộng ngực: 64cm | • Chất liệu: Vải Dù ( Gió ) • Form áo: Slim fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải dù mỏng nhẹ linh động bên ngoài, chống nắng và chống thấm nước. – Form áo với thiết kế vừa vặn tôn dáng người mặc. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, bên trong có áo sweater dài tay gắn liền để người mặc có thể gói gọn lớp áo dù bên ngoài vào túi trước bụng tuỳ theo ý thích, ống tay áo có thiết kế xỏ ngón tiện dụng. – Được thiết kế đặc biệt dành riêng cho những khách hàng yêu thích môn thể thao chạy bộ hoặc chạy bộ đường dài và leo núi. Là chiếc áo vô cùng đa năng và tiện lợi giúp bảo vệ cơ thể người mặc trước nắng gió khi hoạt động ngoài trời. • Thông số áo: – Size M : Cân nặng: 60-70kg; Dài áo: 69cm; Rộng ngực: 54cm. | • Chất liệu: Dù ( Gió ) • Form áo: Standard Fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải bên ngoài, chống nắng và chống thấm nước – Form áo với thiết kế vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo sự thoải mái cho người mặc – Áo sở hữu mũ trùm tiện lợi, túi 2 bên có zip thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, bên trong áo lót lớp lưới cách nhiệt tạo cảm giác thông thoáng và dễ chịu cho người mặc, bo thun tay áo và hông ôm dáng người mặc. – Là chiếc áo đa năng có thể giúp người mặc dễ dàng lựa chọn khi phải tham gia những hoạt động ngoài trời hay hội họp gặp gỡ bạn bè, phù hợp với mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường. • Thông số áo: – Size L: Cân nặng: 65 – 75kg. – Size XL: Cân nặng: 75 – 85kg. | • Chất liệu: Nylon • Form áo: Loose fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải Nylon mỏng nhẹ linh động, chống nắng và chống thấm nước – Form áo với thiết kế không quá rộng , tạo sự thoải mái trong vận động cho người mặc. – Túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo thêu tỉ mỉ và nổi bật, bên trong lót lớp nỉ mỏng giúp giữ nhiệt. – Là chiếc áo thể thao có vẻ ngoài cá tính và nổi bật, phù hợp khi tham gia các hoạt động ngoài trời, hay đi dạo phố vui chơi cùng bạn bè. • Thông số áo: – Size M: Dài áo: 70cm; Rộng ngực: 72cm | Chất liệu vải 100% Polyester. Lớp dù ngoài chống nắng, chống tia UV hại da và chống thấm nước. Bên trong lót nỉ bông dày dặn giữ ấm cơ thể. Logo họa tiết in chắc chắn. Có túi 2 bên có zip bảo quản đồ dùng cá nhân. Dáng áo Loose Fit form suông rộng. | • Chất liệu: Vải Dù ( Gió )
• Form áo: Standard fit
• Đặc điểm:
– Chất liệu vải dù mỏng nhẹ vô cùng linh động, chống nắng và chống thấm nước
– Form áo với thiết kế vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo sự thoải mái cho người mặc
– Áo sở hữu mũ trùm tiện lợi, túi 2 bên có zip thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, bên trong áo lót lớp lưới cách nhiệt tạo cảm giác thông thoáng và dễ chịu cho người mặc, bo thun tay áo và hông ôm dáng người mặc.
– Là chiếc áo khoác thể thao với thiết kế đơn giản và có tính ứng dụng thực tế cao, người dùng có thể sử dụng để bảo vệ cơ thể khi tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời và chiếc áo cũng đáp ứng cả những nhu cầu thường ngày.
• Thông số áo:
Size XS: Dài áo: 66,5cm, Ngang ngực( 1/2 vòng): 52,5cm, Ngang lai (1/2 vòng): 42,5cm
Size S: Dài áo: 68,5cm, Ngang ngực( 1/2 vòng): 54,5cm, Ngang lai (1/2 vòng): 43,5cm
Size M: Dài áo: 70,5cm, Ngang ngực( 1/2 vòng): 56,5cm, Ngang lai (1/2 vòng): 44,5cm
Size L: Dài áo: 72,5cm, Ngang ngực( 1/2 vòng): 58,5cm, Ngang lai (1/2 vòng): 45,5cm
Size XL: Dài áo: 74,5cm, Ngang ngực( 1/2 vòng): 60,5cm, Ngang lai (1/2 vòng): 46,5cm
| ||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|