Mô tả
• Chất liệu: Dù ( Gió )
• Form áo: Standard Fit
• Đặc điểm:
– Chất liệu vải dù mỏng nhẹ linh động, chống nắng và chống thấm nước
– Form áo với thiết kế vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo sự thoải mái cho người mặc
– Áo sở hữu mũ trùm tiện lợi, túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân và túi có zip trước ngực, bên trong áo lót lớp lưới cách nhiệt tạo cảm giác thông thoáng và dễ chịu cho người mặc.
– Với thiết kế trẻ trung và năng động, người mặc dễ dàng lựa chọn khi phải tham gia những hoạt động ngoài trời hay hội họp gặp gỡ bạn bè, phù hợp với mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường.
• Thông số áo:
– Size S: Cân nặng: 45 – 55kg.
– Size M: Cân nặng: 55 – 65kg.
Thông tin bổ sung
Kích thước | S, M, L |
---|
Quick Comparison
Settings | NIKE VNXK PHỐI 2 MÀU XÁM XANH NGỌC remove | Nike Sportwear Swoosh Woven Jacket - Đen remove | Áo Khoác Phao Nike Lined Winterized Top Jacket - Đen remove | Nike Windrunner Jacket xanh đen remove | Nike Men's NSW Woven Hooded Jacket - Blue / Red / White. remove | Nike Men's Therma Sphere Windrunner Jacket - Black remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NIKE VNXK PHỐI 2 MÀU XÁM XANH NGỌC remove | Nike Sportwear Swoosh Woven Jacket - Đen remove | Áo Khoác Phao Nike Lined Winterized Top Jacket - Đen remove | Nike Windrunner Jacket xanh đen remove | Nike Men's NSW Woven Hooded Jacket - Blue / Red / White. remove | Nike Men's Therma Sphere Windrunner Jacket - Black remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | JM479200SMaster | JM495001XSMaster | JM492010SMaster | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 225,000 ₫ | 650,000 ₫ | 570,000 ₫ | 240,000 ₫ | 1,100,000 ₫ | 1,300,000 ₫ | ||||||||||
Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | • Chất liệu: Dù ( Gió ) • Form áo: Standard Fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải dù mỏng nhẹ linh động, chống nắng và chống thấm nước – Form áo với thiết kế vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo sự thoải mái cho người mặc – Áo sở hữu mũ trùm tiện lợi, túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân và túi có zip trước ngực, bên trong áo lót lớp lưới cách nhiệt tạo cảm giác thông thoáng và dễ chịu cho người mặc. – Với thiết kế trẻ trung và năng động, người mặc dễ dàng lựa chọn khi phải tham gia những hoạt động ngoài trời hay hội họp gặp gỡ bạn bè, phù hợp với mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường. • Thông số áo: – Size S: Cân nặng: 45 – 55kg. – Size M: Cân nặng: 55 – 65kg. | • Chất liệu: Nylon • Form áo: Loose fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải Nylon mỏng nhẹ linh động, chống nắng và chống thấm nước – Form áo với thiết kế không quá rộng , tạo sự thoải mái trong vận động cho người mặc. – Với túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo thêu tỉ mỉ và sắc nét, bên trong lót lưới cách nhiệt tạo cảm giác dễ chịu, thoáng mát cho người mặc – Là chiếc áo đa năng sở hữu thiết kế đơn giản nhưng tôn lên chất cá tính và đường phố, có thể giúp người mặc dễ dàng lựa chọn khi phải tham gia những hoạt động ngoài trời hay hội họp gặp gỡ bạn bè, phù hợp với mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường. Modern slot machines are electronic and use a random number generator to determine the outcome of each spin. The odds of winning are determined by the machine's programming and can vary widely from machine to machine. • Thông số áo: – Size XS: Cân nặng: 45 – 60kg. – Size S: Cân nặng: 55 – 65kg. – Size M: Cân nặng: 65 – 75kg. – Size L: Cân nặng: 75 – 85kg. – Size XL: Cân nặng: 85 – 100kg | Chất liệu vải 100% Polyester. Lớp dù ngoài chống nắng, chống tia UV hại da và chống thấm nước. Bên trong lót nỉ bông dày dặn giữ ấm cơ thể. Logo họa tiết in chắc chắn. Có túi 2 bên có zip bảo quản đồ dùng cá nhân. Dáng áo Loose Fit form suông rộng. | • Chất liệu: Vải Dù ( Gió )
• Form áo: Standard fit
• Đặc điểm:
– Chất liệu vải dù mỏng nhẹ vô cùng linh động, chống nắng và chống thấm nước
– Form áo với thiết kế vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo sự thoải mái cho người mặc
– Áo sở hữu mũ trùm tiện lợi, túi 2 bên có zip thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, bên trong áo lót lớp lưới cách nhiệt tạo cảm giác thông thoáng và dễ chịu cho người mặc, bo thun tay áo và hông ôm dáng người mặc.
– Là chiếc áo khoác thể thao với thiết kế đơn giản và có tính ứng dụng thực tế cao, người dùng có thể sử dụng để bảo vệ cơ thể khi tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời và chiếc áo cũng đáp ứng cả những nhu cầu thường ngày.
• Thông số áo:
– Size S: Cân nặng: 45 – 55kg. | • Chất liệu: Nylon IKE MEN'S NSW WOVEN HOODED JACKET - BLUE / RED / WHITE • Form áo: Loose fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải Nylon mỏng nhẹ linh động, chống nắng và chống thấm nước – Form áo với thiết kế không quá rộng , tạo sự thoải mái trong vận động cho người mặc. – Áo sở hữu mũ trùm tiện lợi, với túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo thêu tỉ mỉ và sắc nét, bên trong lót lưới cách nhiệt tạo cảm giác dễ chịu, thoáng mát cho người mặc. – Là chiếc áo đa năng có thể giúp người mặc dễ dàng lựa chọn khi phải tham gia những hoạt động ngoài trời hay hội họp gặp gỡ bạn bè, phù hợp với mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường. • Thông số áo: – Size L : dài áo: 71cm, Ngang ngực: 64cm | • Chất liệu: Vải Dù ( Gió ) • Form áo: Slim fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải dù mỏng nhẹ linh động bên ngoài, chống nắng và chống tia UV. – Form áo với thiết kế vừa vặn tôn dáng người mặc. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, bên trong có áo sweater dài tay gắn liền để người mặc có thể gói gọn lớp áo dù bên ngoài vào túi trước bụng tuỳ theo ý thích, ống tay áo có thiết kế xỏ ngón tiện dụng. – Được thiết kế đặc biệt dành riêng cho những khách hàng yêu thích môn thể thao chạy bộ hoặc chạy bộ đường dài và leo núi. Là chiếc áo vô cùng đa năng và tiện lợi giúp bảo vệ cơ thể người mặc trước nắng gió khi hoạt động ngoài trời. • Thông số áo: – Size M : Cân nặng: 60-70kg; Dài áo: 69cm; Rộng ngực: 54cm. | ||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|