NIKE WINDBREAKER LIGHTWEIGHT RUNNING JACKET – XÁM
590,000 ₫
- - Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 550K
- - Cộng dồn Membership lên đến 10%
- - Đổi trả trong 7 ngày
- - Hàng mới mỗi ngày
- - Giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc
Recent Views
Nike F.C Dri-FIT Hoodie – Đen
325,000 ₫Nike Tech Fleece Hoodie Jacket- Đen
650,000 ₫
Mô tả
• Chất liệu: Polyester
• Form áo: Standard fit
• Đặc điểm:
– Chất liệu vải poly 1 lớp mỏng nhẹ, chống nắng và chống tia UV hại da.
– Form áo với thiết kế vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo sự thoải mái cho người mặc
– Áo sở hữu mũ trùm tiện lợi, túi trước ngực có zip hỗ trợ bảo vệ tốt đồ cá nhân, logo hoạ tiết in chìm độc đáo trên nền áo.
– Là chiếc áo khoác được thiết kế với mục đích phục vụ cho những hoạt động thể thao như chạy bộ và leo núi,… những môn thể thao cần sự thoải mái trong trang phục, phù hợp cho mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường.
Thông số áo:
– Size XS: Cân nặng: 45 – 60kg
– Size S: Cân nặng: 55 – 65kg
– Size M: Cân nặng: 65 – 75kg
– Size L: Cân nặng: 75 – 85kg
– Size XL: Cân nặng: 85 – 100kg
Thông tin bổ sung
Kích thước | XS, S, M, L, XL |
---|
Quick Comparison
Settings | NIKE WINDBREAKER LIGHTWEIGHT RUNNING JACKET - XÁM remove | NIKE WOMEN'S SPORTWEAR WOVEN WINDBREAKER JACKET - PINK remove | NIKE SPORTWEAR SWOOSH WOVEN PANTS - XANH PHỐI XANH NAVY remove | NIKE RUNNING FLEX DISTANCE 7' SHORTS - XÁM remove | NIKE WINDBREAKER COAT JACKET FOOTBALL CLUB LNTS JACKET - BLACK remove | NIKE WOMEN’S HOODED 1/2 TRAIL RUNNING JACKET – TRẮNG remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NIKE WINDBREAKER LIGHTWEIGHT RUNNING JACKET - XÁM remove | NIKE WOMEN'S SPORTWEAR WOVEN WINDBREAKER JACKET - PINK remove | NIKE SPORTWEAR SWOOSH WOVEN PANTS - XANH PHỐI XANH NAVY remove | NIKE RUNNING FLEX DISTANCE 7' SHORTS - XÁM remove | NIKE WINDBREAKER COAT JACKET FOOTBALL CLUB LNTS JACKET - BLACK remove | NIKE WOMEN’S HOODED 1/2 TRAIL RUNNING JACKET – TRẮNG remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | PM024040XSMaster | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 590,000 ₫ | 770,000 ₫ | 250,000 ₫ | 199,000 ₫ | 770,000 ₫ | 770,000 ₫ | ||||||||||||
Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | • Chất liệu: Polyester • Form áo: Standard fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải poly 1 lớp mỏng nhẹ, chống nắng và chống tia UV hại da. – Form áo với thiết kế vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo sự thoải mái cho người mặc – Áo sở hữu mũ trùm tiện lợi, túi trước ngực có zip hỗ trợ bảo vệ tốt đồ cá nhân, logo hoạ tiết in chìm độc đáo trên nền áo. – Là chiếc áo khoác được thiết kế với mục đích phục vụ cho những hoạt động thể thao như chạy bộ và leo núi,… những môn thể thao cần sự thoải mái trong trang phục, phù hợp cho mọi thời tiết nắng nóng hay ẩm ướt thất thường. Thông số áo: – Size XS: Cân nặng: 45 – 60kg – Size S: Cân nặng: 55 – 65kg – Size M: Cân nặng: 65 – 75kg – Size L: Cân nặng: 75 – 85kg – Size XL: Cân nặng: 85 – 100kg | • Chất liệu: Vải Dù ( Gió ) • Form áo: Loose fit • Đặc điểm: – Chất liệu vải dù mỏng nhẹ linh động, chống nắng và chống thấm nước tốt – Form áo với thiết kế vừa đủ không quá to, mang đến sự linh hoạt trong chuyển động và thoải mái cho người mặc – Áo khoác dù có mũ trùm tiện lợi, túi 2 bên rộng rãi thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, với lỗ thoáng khí hỗ trợ điều hòa làm mát cơ thể trong điều kiện thời tiết oi bức, dây rút bên hông áo để người mặc điều chỉnh độ ôm eo theo ý thích. – Là mẫu áo sở hữu chất liệu và thiết kế form dáng phục vụ cho những hoạt động thể thao và đáp ứng luôn cả những hoạt động khác cần đến sự thoải mái, phù hợp cho mọi thời tiết nắng nóng và ẩm ướt thất thường. • Thông số áo: – Size M : Cân nặng : 55 – 65kg; Dài áo: 67cm; Rộng ngực: 56cm. | • Chất liệu: Nylon • Form quần: Loose Fit • Đặc điểm: – Lớp vải Nylon bên ngoài linh hoạt, chống nắng và chống tia UV, chống nước nhẹ. – Kiểu dáng thoải mái, không quá rộng để người mặc tự do thực hiện những động tác mà không bị vướng víu. – Có túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân, logo thêu tỉ mỉ và nổi bật, bên trong lót lưới cách nhiệt tạo sự thông thoáng và dễ chịu cho người mặc. – Sở hữu chất liệu linh hoạt, phù hợp cho những hoạt động thể thao như tập luyện, chạy bộ hoặc thể dục ngoài trời. Thiết kế nổi bật và cá tính, dễ phối đồ với các loại áo thun, áo khoác và giày thể thao. • Thông số quần: – Size XS: Cân nặng từ 50kg đến 60kg – Size S: Cân nặng từ 60kg đến 70kg – Size M: Cân nặng từ 70kg đến 80kg – Size L: Cân nặng từ 80kg đến 90kg – Size XL: Cân nặng từ 90kg đến 105kg | • Chất liệu: Polyester. • Form quần: Standard Fit vừa vặn. • Đặc điểm: – Lớp vải Poly bên ngoài mềm mại nhẹ nhàng, chống nắng và chống tia UV. – Kiểu dáng vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. – Túi 2 bên thuận tiện khi mang theo đồ dùng cá nhân ngoài ra còn có túi sau có zip, logo và phần line quần được in phản quang độc đáo nổi bật lên khi có tác động của ánh đèn, đai thun nguyên bản co giãn tốt để người mặc tự do vận động. – Vô cùng tiện dụng cho những tín đồ thể thao luôn đề cao sự thoải mái, có thể sử dụng khi tham gia thể thao, du lịch hay mặc trong nhà, bất chấp thời tiết oi bức nóng nực. • Thông số quần: – Size L: Cân nặng: 65 – 75kg | • Chất liệu: Nylon | • Chất liệu: Vải Nylon • Form áo: Strandard fit • Đặc điểm: – Lớp vải nylon 1 lớp mỏng mang đến sự thoáng mát khi vận động – Form áo với thiết kế vừa vặn không quá ôm sát cơ thể, tạo sự thoải mái cho người mặc – Sở hữu mũ trùm tiện lợi, , logo phản quang độc đáo nổi bật khi có tác động của ánh đèn, thiết kế thông minh có thể gói gọn áo khoác thành một chiếc túi cầm tay tiện lợi. – Là chiếc áo khoác thích hợp để sử dụng khi chạy bộ hoặc các hoạt động ngoài trời khác trong điều kiện thời tiết oi bức và ẩm ướt thất thường. • Thông số áo: – Size M : Dài áo: 65cm; Rộng ngực: 48cm | ||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|